| |
| |
| Besucher: | 35562219 |
Aufrufe: | 123412169 |
| ∅ Besucher/Tag: | 29875,87 |
∅ Aufrufe/Tag: | 133133,63 |
| ∅ Besucher/Monat: | 896276,1 |
∅ Aufrufe/Monat: | 3994008,9 |
| Besucher Online: | 692 |
Mitglieder Online: | 224 |
| Maximal Besucher/Tag: | 131353 |
Mitglieder: | 25019 |
| Maximal Aufrufe/Tag: | 490111 |
∅ Neue Mitglieder/Tag: | 24,04 |
| Maximal Besucher Online: | 11568 |
∅ Neue Mitglieder/Monat: | 721,2 |
Hierbei handelt es sich um gefilterte Statistiken. Bestimmte Maximalwerte werden gelegentlich zurückgesetzt und stellen möglicherweise nicht die tatsächlichen Maximalwerte dar.