| |
| |
| Besucher: | 32601005 |
Aufrufe: | 108837499 |
| ∅ Besucher/Tag: | 9450,07 |
∅ Aufrufe/Tag: | 67429,03 |
| ∅ Besucher/Monat: | 283502,1 |
∅ Aufrufe/Monat: | 2022870,9 |
| Besucher Online: | 116 |
Mitglieder Online: | 53 |
| Maximal Besucher/Tag: | 131353 |
Mitglieder: | 21643 |
| Maximal Aufrufe/Tag: | 490111 |
∅ Neue Mitglieder/Tag: | 25,77 |
| Maximal Besucher Online: | 11568 |
∅ Neue Mitglieder/Monat: | 773,1 |
Hierbei handelt es sich um gefilterte Statistiken. Bestimmte Maximalwerte werden gelegentlich zurückgesetzt und stellen möglicherweise nicht die tatsächlichen Maximalwerte dar.